古时候的人都用陶瓷多,就算玻璃研制出来,很长一段时间也没有人用,是因为玻璃有如下问题:
玻璃易碎,容易伤人,有安全问题(贴安全防爆膜可解决)
玻璃透明,可以采光,可以看风景,但也有私密问题,隐私得不到保障(贴单向透视膜可以解决)
玻璃有光,可以引入太阳光,但夏季会带来热负荷(贴隔热膜节能膜可以解决)
一张膜可以解决玻璃上的许多问题,使得玻璃的应用更广泛,又能解决之前玻璃本身所具有的问题;
下面的表格是各地区建筑透光围护结构热工性能参数限值 ,不同的地方,因节能对各玻璃各参数的要求,对玻璃本身来说是比较难以达到的,但通过安装隔热节能膜,就能够轻轻松松的达到, 且节能效果大大提升。
严寒地区居住建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||
外窗  | 传热系数K[w/(m2.k]  | ||
小于等于3层建筑  | 大于等于3层建筑  | ||
严寒A区  | 窗墙面积比≤0.3  | ≤1.4  | ≤1.60  | 
0.3<窗墙面积比≤0.45  | ≤1.4  | ≤1.60  | |
严寒B区  | 窗墙面积比≤0.3  | ≤1.4  | ≤1.80  | 
0.3<窗墙面积比≤0.0.45  | ≤1.4  | ≤1.60  | |
严寒C区  | 窗墙面积比≤0.3  | ≤1.6  | ≤2.00  | 
0.3<窗墙面积比≤0.0.45  | ≤1.6  | ≤1.80  | |
寒冷地区居住建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||
外窗  | 传热系数K[w/(m2.k]  | ||
小于等于3层建筑  | 大于等于3层建筑  | ||
寒冷A区  | 窗墙面积比≤0.35  | ≤1.80  | ≤2.20  | 
0.35<窗墙面积比≤0.60  | ≤1.50  | ≤2.00  | |
寒冷B区  | 窗墙面积比≤0.35  | ≤1.80  | ≤2.00  | 
0.35<窗墙面积比≤0.60  | ≤1.80  | ≤2.20  | |
夏热冬冷地区居住建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||
外窗  | 传热系数K[w/(m2.k]  | 得热系数(东,西向/南向)  | |
窗墙面积比≤0.25  | ≤3.20  | /  | |
夏热冬冷A区  | 0.25<窗墙面积比≤0.40  | ≤2.50  | 夏季/冬季≥0.60  | 
0.40<窗墙面积比≤0.60  | ≤2.20  | 夏季/冬季≥0.60  | |
夏热冬冷B区  | 窗墙面积比≤0.2  | ≤3.80  | /  | 
0.25<窗墙面积比≤0.40  | ≤3.20  | 夏季/冬季≥0.50  | |
0.40<窗墙面积比≤0.60  | ≤2.50  | ||
夏热冬暖地区居住建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||
外窗  | 传热系数K[w/(m2.k]  | 得热系数(东,西向/南、北向)  | |
夏热冬暖A区  | 窗墙面积比≤0.25  | ≤4.00  | 夏季≤0.35/夏季≤0.35  | 
0.25<窗墙面积比≤0.35  | ≤3.50  | 夏季≤0.30/夏季≤0.35  | |
0.35<窗墙面积比≤0.60  | ≤3.20  | 夏季≤0.20/夏季≤0.20  | |
夏热冬暖B区  | 窗墙面积比≤0.25  | ≤4.70  | 夏季≤0.35/夏季≤0.35  | 
0.25<窗墙面积比≤0.35  | ≤4.00  | 夏季≤0.30/夏季≤0.35  | |
0.35<窗墙面积比≤0.60  | ≤3.50  | 夏季≤0.20/夏季≤0.35  | |
温和地区居住建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||
外窗  | 传热系数K[w/(m2.k]  | 得热系数(东,西向/南、北向)  | |
温和A区  | 窗墙面积比≤0.20  | ≤3.20  | |
0.20<窗墙面积比≤0.40  | ≤2.80  | 夏季≤0.35/冬季≥0.60  | |
0.40<窗墙面积比≤0.60  | ≤2.5  | 夏季≤0.35/冬季≥0.60  | |
温和B区  | 窗墙面积比≤0.20  | ≤4.70  | /  | 
0.20<窗墙面积比≤0.60  | ≤4.00  | 夏季≤0.35/  | |
严寒A、B区甲类建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||
围护结构部位  | 体形系数≤0.30  | 0.3<体形系数≤0.50  | |
传热系数K[w/(m2.k]  | |||
单一立面外墙(包括透光幕墙)  | 窗墙面积比≤0.20  | ≤2.20  | ≤2.50  | 
0.20<窗墙面积比≤0.30  | ≤2.00  | ≤2.30  | |
0.30<窗墙面积比≤0.40  | ≤1.6  | ≤2.00  | |
0.40<窗墙面积比≤0.50  | ≤1.50  | ≤1.70  | |
0.50<窗墙面积比≤0.60  | ≤1.30  | ≤1.40  | |
0.60<窗墙面积比≤0.70  | ≤1.20  | ||
0.70<窗墙面积比≤0.80  | ≤1.10  | ≤1.20  | |
屋顶透光部分(屋顶透光部分面积≤20%  | ≤1.80  | ||
寒冷地区甲类建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||||
围护结构部位  | 体形系数≤0.30  | 0.3<体形系数≤0.50  | |||
传热系数K[w/(m2.k]  | 太阳得热系列SHGC(东、南、西向/北向)  | 传热系数K[w/(m2.k]  | 太阳得热系列SHGC(东、南、西向/北向)  | ||
单一立面外墙(包括透光幕墙)  | 窗墙面积比≤0.20  | ≤2.70  | /  | ≤2.50  | /  | 
0.20<窗墙面积比≤0.30  | ≤2.50  | ≤0.52/-  | ≤2.40  | ≤0.52/-  | |
0.30<窗墙面积比≤0.40  | ≤2.0  | ≤0.48/-  | ≤1.8  | ≤0.48/-  | |
0.40<窗墙面积比≤0.50  | ≤1.90  | ≤0.43/-  | ≤1.70  | ≤0.43/-  | |
0.50<窗墙面积比≤0.60  | ≤1.80  | ≤0.40/-  | ≤1.60  | ≤0.40/-  | |
0.60<窗墙面积比≤0.70  | ≤1.70  | ≤0.35/0.6  | ≤1.60  | ≤0.35/0.6  | |
0.70<窗墙面积比≤0.80  | ≤1.50  | ≤0.30/0.52  | ≤1.30  | ≤0.30/0.52  | |
窗墙比面积>0.80  | ≤1.30  | ≤0.30/0.52  | ≤1.30  | ≤0.30/0.52  | |
屋顶透光部分(屋顶透光部分面积≤20%  | ≤2.40  | ≤0.44  | ≤2.40  | ≤0.35  | |
夏热冬冷地区甲类建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||
围护结构部位  | 传热系数K[w/(m2.k]  | 太阳得热系列SHGC(东、南、西向/北向)  | |
单一立面外墙(包括透光幕墙)  | 窗墙面积比≤0.20  | ≤3.50  | /  | 
0.20<窗墙面积比≤0.30  | ≤2.60  | ≤0.44/0.48  | |
0.30<窗墙面积比≤0.40  | ≤2.20  | ≤0.40/0.44  | |
0.40<窗墙面积比≤0.50  | ≤2.20  | ≤0.35/0.40  | |
0.50<窗墙面积比≤0.60  | ≤2.1  | ≤0.35/0.40  | |
0.60<窗墙面积比≤0.70  | ≤2.10  | ≤0.30/0.35  | |
0.70<窗墙面积比≤0.80  | ≤2.00  | ≤0.26/0.35  | |
窗墙比面积>0.80  | ≤1.80  | ≤0.24/0.30  | |
屋顶透光部分(屋顶透光部分面积≤20%  | ≤2.20  | ≤0.30  | |
夏热冬暖地区甲类建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||
围护结构部位  | 传热系数K[w/(m2.k]  | 太阳得热系列SHGC(东、南、西向/北向)  | |
单一立面外墙(包括透光幕墙)  | 窗墙面积比≤0.20  | ≤4.00  | ≤0.52/-  | 
0.20<窗墙面积比≤0.30  | ≤3.00  | ≤0.44/0.52  | |
0.30<窗墙面积比≤0.40  | ≤2.50  | ≤0.35/0.44  | |
0.40<窗墙面积比≤0.50  | ≤2.50  | ≤0.35/0.40  | |
0.50<窗墙面积比≤0.60  | ≤2.40  | ≤0.26/0.35  | |
0.60<窗墙面积比≤0.70  | ≤2.40  | ≤0.24/0.30  | |
0.70<窗墙面积比≤0.80  | ≤2.40  | ≤0.22/0.26  | |
窗墙比面积>0.80  | ≤2.0  | ≤0.18/0.26  | |
屋顶透光部分(屋顶透光部分面积≤20%  | ≤2.50  | ≤0.30  | |
温和地区甲类建筑透光围护结构热工性能参数限值  | |||
围护结构部位  | 传热系数K[w/(m2.k]  | 太阳得热系列SHGC(东、南、西向/北向)  | |
单一立面外0墙(包括透光幕墙)  | 窗墙面积比≤0.20  | ≤5.20  | /  | 
0.20<窗墙面积比≤0.30  | ≤4.00  | ≤0.44/0.48  | |
0.30<窗墙面积比≤0.40  | ≤3.00  | ≤0.40/0.44  | |
0.40<窗墙面积比≤0.50  | ≤2.70  | ≤0.35/0.40  | |
0.50<窗墙面积比≤0.60  | ≤2.50  | ≤0.35/0.40  | |
0.60<窗墙面积比≤0.70  | ≤2.50  | ≤0.30/0.35  | |
0.70<窗墙面积比≤0.80  | ≤2.50  | ≤0.26/0.35  | |
窗墙比面积>0.80  | ≤2.0  | ≤0.24/0.30  | |
屋顶透光部分(屋顶透光部分面积≤20%  | ≤3.00  | ≤0.30  | |
建筑玻璃对安全的要求:
建筑玻璃应用技术规程的7.2.1:活动门玻璃,固定门玻璃和落地窗玻璃的选用应符合下列规程:
1 .有框玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1规定的安全玻璃
2.无框玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃。
7.2.2 :室内隔断应使用安全玻璃,且最大使用面积应符合本规程表7.1.1-1的规定
7.2.3:人群集中的公共场所和运动场所中装配的室内隔断玻璃应符合下列规程:
1.有框玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定,且公称厚度不小于5mm的钢化玻璃或公称厚度不小于6.38mm的夹层玻璃;
2.无框玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定,且公称厚度不小于10mm的钢化玻璃;
7.2.4:浴室用玻璃应符合下列规定:
1.浴室内有框玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定,且公称厚度不小于8mm的钢化玻璃;
2.浴室内无框玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定,且公称厚度不小于12mm的钢化玻璃;
7.2.5室内栏板玻璃应符合下列规定:
1.设有立柱和扶手,栏板玻璃作为镶嵌面板安装在护栏团系统中,栏板玻璃应使用符合本规程表7.1.1-规定的夹层玻璃;
2.栏板玻璃固定在结构上且直接承受人体荷载的护栏系统,其栏板玻璃应符合下列规定:
1)当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度不大于5m时,应使用公称厚度不小于16.76mm的钢化夹胶玻璃
2)当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5mm时,不得采用此类护栏系统;
7.2-7室外栏板玻璃应进行玻璃的抗风压设计,对有抗震设计要求的地区,应考虑地震作用的组合效应,且应符合本规程第7.2.5条的规定
7.2.7室内饰面玻璃应符合下列规定:
1.室内装饰面玻璃可采用平板玻璃,釉面玻璃,镜面玻璃,钢化玻璃和夹层玻璃等,其许用面积应符合本规程表7.7.7-1和表7.1.1-2的规定;
2.当室内装饰面玻璃最高点离楼地面高度在3m或3m以上时,应使用夹层玻璃;
3.安内装饰面玻璃加部应进行精磨和倒角处理,自由边应进行抛光处理;
4.室内装饰面玻璃可采用点式幕墙和隐框幕墙安装方式,龙骨应与室内墙体或结构楼板,凉牢固连接,龙骨和结构胶应通过结构计算确定。
玻璃幕墙工程技术规范:
4.4.1 框支承玻璃幕墙,宜采用安全玻璃。
4.4.2 点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。
4.4.3 采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。
4.4.4 人员流动密度大,青少年或者幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的部位,其玻璃幕墙应采用安全玻璃,对使用中容易受到撞击的部位,尚应设置明显的警示标志。
随着国家对建筑节能的要求提升,中空玻璃,Low-E玻璃将得到更广泛的应用,北方对双银,甚至三银Low-E玻璃的需求也将得到大幅度的提升,但之前已经安装过的建筑怎么办呢?更换玻璃和进行老旧玻璃的处理是很大一笔费用,且也不利于环保,通过安装建筑隔热膜 ,就能够很好的解决这个问题,能过一层薄薄的膜 ,就能够使普通的玻璃具有双银玻璃,Low-E玻璃的功能,并且还能达到防隐私防爆等其他功能。
同样,随着建筑对安全的需求将使得夹层玻璃的需求大幅度的提升,现在普通玻璃安装上4MIL建筑安全膜 ,就具有了钢化玻璃的功能,且无功化玻璃自爆的隐患,特定的玻璃安装上8MIL或者12MIL的建筑安全膜 ,即可具备夹胶玻璃的功能,所以,在未来,建筑膜将是一个极及巨大的市场。
